Miles sin servicio de energía eléctrica tras nevada

Apagones e instalaciones sin energía se registran en la zona tri-estatal.

Tras el paso de una potente tormenta invernal por la región miles de abonados de los diferentes servicios de energía han quedado privados de luz.

Se estima que un total de 71, 714 personas u hogares permanecen sin el servicio de energía en Delaware, la costa de Nueva Jersey y Pensilvania.

Aquí un listado de los afectados por condado:

DELMARVA

Active Outages: 660 Clientes afectados: 40,351

Kent DE 0 19,171 <1%

New Castle DE 27,004 222,851 12%

Sussex DE 59 75,164 <1%

Caroline MD 0 8,115 <1%

Cecil MD 13,158 48,065 27%

Dorchester MD 0 13,646 <1%

Harford MD Less Than 5 5,684 <1%

Kent MD 108 10,338 1%

Queen Anne's MD 20 22,976 <1%

Somerset MD 0 8,593 <1%

Talbot MD 0 5,436 <1%

Wicomico MD Less Than 5 40,732 <1% 

Worcester MD 0 44,492 <1%

ATLANTIC CITY ELECTRIC:

Active Outages: 319 Clientes afectados: 13,227

Atlantic 106 135,135 <1%

Burlington 0 14,492 <1%

Camden Less Than 5 68,318 <1%

Cape May 5 110,730 <1% 

Cumberland 25 36,109 <1%

Gloucester 4,679 92,077 5%

Ocean Less Than 5 51,450 <1%

Salem 8,408 30,710 27%

PSE&G

Active Outages: 329 Clientes afectados: 14,663

BERGEN Fewer Than 5 333,377 <1%

BURLINGTON 5,485 168,476 3% 

CAMDEN 6,811 151,912 4%

ESSEX 146 322,440 <1%

GLOUCESTER 919 33,335 3%

HUDSON Fewer Than 5 296,158 <1%

HUNTERDON 21 68 31%

MERCER Fewer Than 5 140,936 <1% 

MIDDLESEX 998 243,823 <1% 

MONMOUTH 0 1,604 0%

MORRIS 0 74 0% 

PASSAIC Fewer Than 5 164,751 <1% 

SOMERSET 274 105,946 <1% 

UNION 0 193,415 0%

PECO:

Active Outages: 38 Clientes afectados: 2,183

BUCKS Less than 5 226,048 <1%

CHESTER 604 209,776 <1%

DELAWARE 970 235,673 <1%

MONTGOMERY 47 300,304 <1%

PHILADELPHIA 560 647,674 <1%

YORK 0 4,042 <1%

PPL: 23

Cumberland 21 96,725

Lancaster 1 225,839

Northampton 1 80,054

First Energy:

Clientes afectados: 1,267

YORK (PA) 804 175,071 

Contáctanos